Nové byty v centru Plzně
Bytový dům Truhlářská, Plzeň - Video
Prodej bytů v centru Plzně.
Bytový dům je navržený v souladu s Územní studií lokality Rychtářka (SUNCAD 2020). Tvar domu je směrem k řece rovnoběžný s řekou Mží a vytváří tak pohledovou nábřežní linii.
Každý byt je v rámci svého standardu vybaven účinnou klimatizací, která přijde vhod zejména v letních měsících.
Prodej bytů v centru Plzně s výhledem na řeku a nebo z vyšších pater na Katedrálu svatého Bartoloměje. Pro 6.NP je výhradní užívání střešní zelené zahrady s bazénem. Započetí stavby podzim 2021.
Bližší informace v pondělí až pátek od 9h do 16h na telefonu 602 135 003 Mgr. Ilona Štruncová nebo email info@realityglobal.cz.
Prodej bytů v Plzni zahájen
Přehled bytů v bytovém domě
| Podlaží | Číslo bytu | Typ | Podlahová plocha (m2) | Sklep (m2) | Lodžie (m2) | Užitná plocha (m2) | Číslo park. stání | Cena parkovacího stání bez DPH | Cena parkovacího stání s DPH | Cena bytu bez DPH (bez stání) | Cena bytu s DPH (bez stání) | Orientace | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.NP | 201 | 3+kk | 93 | v bytě | 12,8 | 105,8 | 4 | 402.500 Kč | 7.908.550 Kč | J+V | REZERVACE | ||
| 202 | 2+kk | 67,4 | 4 | 9,6 | 81 | 5 | J | PRODÁNO | |||||
| 203 | 1+kk | 43,3 | 4,9 | 6,1 | 54,3 | 23 | J+Z | PRODÁNO | |||||
| 204 | 1+kk | 42,9 | 4,2 | 3 | 50,1 | 24 | S+Z | PRODÁNO | |||||
| 205 | 2+kk | 53,7 | 4,2 | 8,3 | 66,2 | 1 | S | PRODÁNO | |||||
| 206 | 2+kk | 53,7 | 4,2 | 8,3 | 66,2 | 2 | S | PRODÁNO | |||||
| 207 | 2+kk | 53,7 | 4,3 | 8,3 | 66,3 | 3 | S | PRODÁNO |
|||||
| 208 | 2+kk | 53,7 | 2,6 | 8,3 | 64,6 | 25 | S | PRODÁNO | |||||
| 209 | 2+kk | 53,7 | 2,6 | 8,3 | 64,6 | 26 | S | PRODÁNO | |||||
| 210 | 3+kk | 80,8 | 5 | 19,8 | 105,6 | 6 | S+V | PRODÁNO | |||||
| 211 | 1+kk | 50,1 | 4,7 | 6 | 60,8 | 27 | J+V | PRODÁNO |
|||||
| 212 | 2+kk | 56,7 | 4,7 | 5,1 | 66,5 | 28 | |
|
J | PRODÁNO | |||
| 213 | 2+kk | 56,7 | 4,7 | 5,1 | 66,5 | 29 | J | PRODÁNO | |||||
| 3.NP | 301 | 3+kk | 93 | v bytě | 12,8 | 105,8 | 7 | J+V | PRODÁNO | ||||
| 302 | 2+kk | 67,4 | 4 | 9,6 | 81 | 8 | J | PRODÁNO | |||||
| 303 | 1+kk | 43,3 | 4,9 | 6,1 | 54,3 | 30 | J+Z | PRODÁNO | |||||
| 304 | 1+kk | 42,9 | 4,2 | 3 | 50,1 | 31 | S+Z | PRODÁNO | |||||
| 305 | 2+kk | 53,7 | 4,2 | 8,3 | 66,2 | 9 | S | PRODÁNO | |||||
| 306 | 2+kk | 53,7 | 4,2 | 8,3 | 66,2 | 10 | S | PRODÁNO |
|||||
| 307 | 2+kk | 53,7 | 4,3 | 8,3 | 66,3 | 11 | S | PRODÁNO |
|||||
| 308 | 2+kk | 53,7 | 2,6 | 8,3 | 64,6 | 12 | S | PRODÁNO |
|||||
| 309 | 2+kk | 53,7 | 2,6 | 8,3 | 64,6 | 34 | S | PRODÁNO | |||||
| 310 | 3+kk | 80,8 | 5 | 19,8 | 105,6 | 32 | S+V | PRODÁNO | |||||
| 311 | 1+kk | 50,1 | 4,7 | 6 | 60,8 | 33 | J+V | PRODÁNO | |||||
| 312 | 2+kk | 56,7 | 4,7 | 5,1 | 66,5 | 13 | J | PRODÁNO | |||||
| 313 | 2+kk | 56,7 | 4,7 | 5,1 | 66,5 | 35 | J | PRODÁNO | |||||
| 4.NP | 401 | 3+kk | 93 | v bytě | 12,8 | 105,8 | 47 | J+V | PRODÁNO | ||||
| 402 | 2+kk | 67,4 | 4 | 9,6 | 81 | 48 | J | PRODÁNO | |||||
| 403 | 1+kk | 43,3 | 4,9 | 6,1 | 54,3 | 18 | J+Z | PRODÁNO |
|||||
| 404 | 1+kk | 42,9 | 4,2 | 3 | 50,1 | 19 | S+Z | PRODÁNO | |||||
| 405 | 2+kk | 53,7 | 4,2 | 8,3 | 66,2 | 49 | S | PRODÁNO | |||||
| 406 | 2+kk | 53,7 | 4,2 | 8,3 | 66,2 | 50 | S | PRODÁNO | |||||
| 407 | 2+kk | 53,7 | 4,3 | 8,3 | 66,3 | 51 | S | PRODÁNO | |||||
| 408 | 2+kk | 53,7 | 2,6 | 8,3 | 64,6 | 52 | S | PRODÁNO | |||||
| 409 |
2+kk | 53,7 | 2,6 | 8,3 | 64,6 | 53 | S | PRODÁNO | |||||
| 410 | 3+kk | 80,8 | 5 | 19,8 | 105,6 | 54 | S+V | PRODÁNO | |||||
| 411 | 1+kk | 50,1 | 4,7 | 6 | 60,8 | 20 | J+V | PRODÁNO | |||||
| 412 | 2+kk | 56,7 | 4,7 | 5,1 | 66,5 | 21 | J | PRODÁNO | |||||
| 413 | 2+kk | 56,7 | 4,7 | 5,1 | 66,5 | 22 | J | PRODÁNO |
|||||
| 5.NP | 501 | 3+kk | 93 | v bytě | 12,8 | 105,8 | 59 | J+V | PRODÁNO | ||||
| 502 | 2+kk | 67,4 | 4 | 9,6 | 81 | 43 | J | PRODÁNO | |||||
| 503 | 4+kk | 89,9 | 4,9 | 9,1 | 103,9 | 60 | J+S+Z | PRODÁNO | |||||
| 504 | 2+kk | 53,7 | 4,2 | 8,3 | 66,2 | 38 | S | PRODÁNO | |||||
| 505 | 2+kk | 53,7 | 4,2 | 8,3 | 66,2 | 39 | S | PRODÁNO | |||||
| 506 | 2+kk | 53,7 | 4,2 | 8,3 | 66,2 | 44 | S | PRODÁNO | |||||
| 507 | 2+kk | 53,7 | 4,3 | 8,3 | 66,3 | 45 | S | PRODÁNO | |||||
| 508 | 2+kk | 53,7 | 8,2 | 8,3 | 70,2 | 46 | S | PRODÁNO |
|||||
| 509 | 3+kk | 80,8 | 4,5 | 19,8 | 105,1 | 61 | S+V | PRODÁNO |
|||||
| 510 | 1+kk | 50,1 | 4,7 | 6 | 60,8 | 40 | J+V | PRODÁNO | |||||
| 511 | 2+kk | 56,7 | 4,7 | 5,1 | 66,5 | 41 | J | PRODÁNO | |||||
| 512 | 2+kk | 56,7 | 4,7 | 5,1 | 66,5 | 42 | J | PRODÁNO | |||||
| 6.NP | 601 | 3+kk | 88,2 | 5,8 | 12,8 | 106,8 | 63 | J+V | PRODÁNO |
||||
| 602 | 2+kk | 67,4 | 4 | 9,6 | 81 | 64 | CENA V RK | J | VOLNÝ | ||||
| 603 | 4+kk | 89,9 | 5,8 | 9,1 | 104,8 | 65 | J+S+Z | PRODÁNO | |||||
| 604 | 4+kk | 108,6 | 5,8 | 16,6 | 131 | 66 | S | PRODÁNO | |||||
| 605 | 4+kk | 108,6 | 7,8 | 16,6 | 133 | 67 | S | PRODÁNO | |||||
| 606 | 2+kk | 119,8 | 5,8 | 28,1 | 153,7 | 68 | S+V | PRODÁNO | |||||
| 607 | 3+kk | 111,1 | 5,8 | 6 | 122,9 | 69 | J+V | PRODÁNO | |||||
| 608 | 3+kk | 82,9 | 5,8 | 10,2 | 98,9 | 62 | J | PRODÁNO | |||||
Celková kapacita bytového domu TRUHLÁŘSKÁ v centru Plzně
| Bytový dům Truhlářská Plzeň | ||
|---|---|---|
| 1kk | 10 bytů | cca á 48 m² |
| 2kk | 34 bytů | cca 55 m² až 75 m² |
| 3kk | 11 bytů | cca 80 m² až 90 m² |
| 4kk | 4 byty | cca 87 m² až 103 m² |
| Celkem bytů: | 59 | |
| Počet parkovacích stání: | 72 míst uvnitř objektu | |