Hlavní nadpis
Podnadpis
Úvodní text. Úvodní text Úvodní text Úvodní text ,Úvodní text Úvodní text ,Úvodní text, Úvodní text ,Úvodní text. nějaký Úvodní text. Úvodní textÚvodní text Úvodní textÚvodní textÚvodní textÚvodní textÚvodní textÚvodní text Úvodní text Úvodní text Úvodní text vv. Úvodní text. Úvodní text Úvodní text Úvodní text ,Úvodní text Úvodní text ,Úvodní text, Úvodní text ,Úvodní text. nějaký Úvodní text. Úvodní textÚvodní text Úvodní textÚvodní textÚvodní textÚvodní textÚvodní textÚvodní text Úvodní text Úvodní text Úvodní text vv
Fotogalerie
Nabídka bytů v bytovém domě - responzivní tabulka
Uživatelsky editovatelná pro vytváření odkazů na dílčí stránky bytů v byt. domě.
| Podlaží | Číslo bytu | Typ | Podlahová plocha (m2) | Sklep (m2) | Lodžie (m2) | Užitná plocha (m2) | Číslo park. stání | Cena parkovacího stání bez DPH | Cena parkovacího stání s DPH | Cena bytu bez DPH (bez stání) | Cena bytu s DPH (bez stání) | Orientace | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.NP | 401 | 3+kk | 93 | v bytě | 12,8 | 105,8 | 47 | J+V | PRODÁNO | ||||
| 402 | 2+kk | 67,4 | 4 | 9,6 | 81 | 48 | J | PRODÁNO | |||||
| 403 | 1+kk | 43,3 | 4,9 | 6,1 | 54,3 | 18 | J+Z | PRODÁNO |
|||||
| 404 | 1+kk | 42,9 | 4,2 | 3 | 50,1 | 19 | S+Z | PRODÁNO | |||||
| 405 | 2+kk | 53,7 | 4,2 | 8,3 | 66,2 | 49 | S | PRODÁNO | |||||
| 406 | 2+kk | 53,7 | 4,2 | 8,3 | 66,2 | 50 | S | PRODÁNO | |||||
| 407 | 2+kk | 53,7 | 4,3 | 8,3 | 66,3 | 51 | S | PRODÁNO | |||||
| 408 | 2+kk | 53,7 | 2,6 | 8,3 | 64,6 | 52 | S | PRODÁNO | |||||
| 409 |
2+kk | 53,7 | 2,6 | 8,3 | 64,6 | 53 | S | PRODÁNO | |||||
| 410 | 3+kk | 80,8 | 5 | 19,8 | 105,6 | 54 | S+V | PRODÁNO | |||||
| 411 | 1+kk | 50,1 | 4,7 | 6 | 60,8 | 20 | J+V | PRODÁNO | |||||
| 412 | 2+kk | 56,7 | 4,7 | 5,1 | 66,5 | 21 | J | PRODÁNO | |||||
| 413 | 2+kk | 56,7 | 4,7 | 5,1 | 66,5 | 22 | J | PRODÁNO |
|||||
| 5.NP | 501 | 3+kk | 93 | v bytě | 12,8 | 105,8 | 59 | J+V | PRODÁNO | ||||
| 502 | 2+kk | 67,4 | 4 | 9,6 | 81 | 43 | J | PRODÁNO | |||||
| 503 | 4+kk | 89,9 | 4,9 | 9,1 | 103,9 | 60 | J+S+Z | PRODÁNO | |||||
| 504 | 2+kk | 53,7 | 4,2 | 8,3 | 66,2 | 38 | S | PRODÁNO | |||||
| 505 | 2+kk | 53,7 | 4,2 | 8,3 | 66,2 | 39 | S | PRODÁNO | |||||
| 506 | 2+kk | 53,7 | 4,2 | 8,3 | 66,2 | 44 | S | PRODÁNO | |||||
| 507 | 2+kk | 53,7 | 4,3 | 8,3 | 66,3 | 45 | S | PRODÁNO | |||||
| 508 | 2+kk | 53,7 | 8,2 | 8,3 | 70,2 | 46 | S | PRODÁNO |
|||||
| 509 | 3+kk | 80,8 | 4,5 | 19,8 | 105,1 | 61 | S+V | PRODÁNO |
|||||
| 510 | 1+kk | 50,1 | 4,7 | 6 | 60,8 | 40 | J+V | PRODÁNO | |||||
| 511 | 2+kk | 56,7 | 4,7 | 5,1 | 66,5 | 41 | J | PRODÁNO | |||||
| 512 | 2+kk | 56,7 | 4,7 | 5,1 | 66,5 | 42 | J | PRODÁNO |
Celková kapacita bytového domu
| Bytový dům Truhlářská Plzeň | ||
|---|---|---|
| 1kk | 10 bytů | cca á 48 m² |
| 2kk | 34 bytů | cca 55 m² až 75 m² |
| 3kk | 11 bytů | cca 80 m² až 90 m² |
| 4kk | 4 byty | cca 87 m² až 103 m² |
| Celkem bytů: | 59 | |
| Počet parkovacích stání: | 72 míst uvnitř objektu | |