Byt N5.09 PRODÁN
Základní informace o bytu
| Označení bytu | N5.09 |
| Dispozice | 3+KK |
| Podlaží | 5.NP |
| Podlahová plocha bytu | 79,3 m2 |
| místnost | plocha |
| 01 chodba | 6,5 m2 |
| 02 kk | 9,3 m2 |
| 03 obývací pokoj | 26,5 m2 |
| 04 koupelna | 6,2 m2 |
| 05 wc | 1,3 m2 |
| 06 pokoj | 10,6 m2 |
| 07 ložnice | 16,2 m2 |
| plocha bytu - součet místností | 76,6 m2 |
| podlahová plocha bytu | 79,3 m2 |
| 08 lodžie | 8,3 m2 |
| 09 lodžie | 11,5 m2 |
| sklad | 4,5 m2 |
| parkovací stání |
Info o bytu ke stažení
| Byt N5.09 | velikost: 2,83MB |
| Bytový dům Truhlářská, Plzeň - standard 5. - 6.NP | velikost: 2,89MB |

